Item No. | Description | Line Size | Dia/mm | Strength(lb/kg) | Length(m/yard) | Wave |
HN4PEDG12300 | 4 stand Braid PE #0.6 | #0.6 | 0.128 | 12/6.80 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG14300 | 4 stand Braid PE#0.8 | #0.8 | 0.148 | 15/7.71 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG16300 | 4 stand Braid PE #1.0 | #1.0 | 0.165 | 17/8.62 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG18300 | 4 stand Braid PE #1.2 | #1.2 | 0.182 | 19/9.98 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG20300 | 4 stand Braid PE #1.5 | #1.5 | 0.203 | 22/11.34 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG23300 | 4 stand Braid PE #2.0 | #2.0 | 0.232 | 25/12.25 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG28300 | 4 stand Braid PE #3.0 | #3.0 | 0.286 | 30/14.51 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG30300 | 4 stand Braid PE #4.0 | #4.0 | 0.309 | 32/16.78 | 300/328 | 4 |
HN4PEDG32300 | 4 stand Braid PE #5.0 | #5.0 | 0.320 | 37/19.05 | 300/328 | 4 |
Description
1. Super strong tensile strength2lb 1
2. Super abrasion resistance
3. Two color of Dark grey and Olive green for choice.
4. Long and fast casting
5. Superb sensitivity