Item No. | Line Size | Diameter(mm) | Strength(lb/kg) | Length(m/yard) | Wave |
HN4PEDG12150 | 0.6 | 0.128 | 12/6.80 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG14150 | 0.8 | 0.148 | 15/7.71 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG16150 | 1.0 | 0.165 | 17/8.62 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG18150 | 1.2 | 0.182 | 19/9.98 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG20150 | 1.5 | 0.203 | 22/11.34 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG23150 | 2.0 | 0.232 | 25/12.25 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG28150 | 3.0 | 0.286 | 30/14.51 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG30150 | 3.5 | 0.309 | 32/16.78 | 150/164 | 4 |
HN4PEDG32150 | 4.0 | 0.320 | 37/19.05 | 150/164 | 4 |
Description
1. Super strong tensile strength
2. Super abrasion resistance
3. Two color of Dark grey and Olive green for choice
4. Long and fast casting
5. Superb sensitivity