Description | C.W.(g) | Length(ft/cm) | Transportation length(cm) | Weight(g) | Section | Power | Action | Carbon(%) | Top Dia(mm) | Butt Dia(mm) | Art. No. | 起订量 | 包装率 | 单箱重量 | 单箱体积 |
HONOREAL HEROLA SURF 3.0M 100-200g | 100-200g | 10'/300cm | 382 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LGP-3003 | 200 | 25 | 9.8 | 0.057 | |||
HONOREAL HEROLA SURF 3.3M 100-200g | 100-200g | 11'/330cm | 410 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LGP-3003 | 200 | 25 | 10.13 | 0.064 | |||
HONOREAL HEROLA SURF 3.6M 100-200g | 100-200g | 12'/360cm | 561 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LGP-3603 | 200 | 25 | 7.33 | 0.038 | |||
HONOREAL HEROLA SURF 3.9M 100-250g | 100-250g | 13'/390cm | 573 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LGP-3903 | 200 | 25 | 9.47 | 0.047 | |||
HONOREAL HEROLA SURF 4.2M 100-250g | 100-250g | 14'/420cm | 147 | 625 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | 3.4 | 25.2 | LGP-4203 | 200 | 25 | 10.4 | 0.058 |
HONOREAL HEROLA SURF 4.5M 100-250g | 100-250g | 15'/450cm | 630 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LGP-4503 | 200 | 25 | 7.6 | 0.077
|
* SILVER and Red COLOR Blank,Top 40cm Pearl white.
* SLIVER KW GUIDES TS RING, Bottom guide without folding
* Red wrapping
* DPS REEL REAT ,the distance from Reelseat to bottom is 65cm.
* BLACK SUPER SLIM ANTI-SKIDDING HANDLE IN 20CM
* All of aluminum parts in silver color.
* CLOTH BAGS.