Description | C.W.(g) | Length(ft/cm) | Transportation length(cm) | Weight(g) | Section | Power | Action | Carbon(%) | Top Dia(mm) | Butt Dia(mm) | Art. No. | 起订量 | 包装率 | 单箱重量 | 单箱体积 |
HONOREAL TRENDY SURF 3.0M 100-200g | 100-200g | 10'/300cm | 388 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LG-3003 | 200 | 25 | 17.25 | 0.105 | |||
HONOREAL TRENDY SURF 3.3M 100-200g | 100-200g | 11'/330cm | 410 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LG-3303 | 200 | 25 | 17.35 | 0.109 | |||
HONOREAL TRENDY SURF 3.6M 100-200g | 100-200g | 12'/360cm | 527 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LG-3603 | 200 | 25 | 16.00 | 0.09 | |||
HONOREAL TRENDY SURF 3.9M 100-250g | 100-250g | 13'/390cm | 594 | 3
| 9KG | HEAVY | 75% | LG-3903 | 200 | 25 | 16.50 | 0.097 | |||
HONOREAL TRENDY SURF 4.2M 100-250g | 100-250g | 14'/420cm | 147 | 623 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | 3.3 | 25.5 | LG-4203 | 200 | 25 | 18.70 | 0.104 |
HONOREAL TRENDY SURF 4.5M 100-250g | 100-250g | 15'/450cm | 660 | 3 | 9KG | HEAVY | 75% | LG-4503 | 200 | 25 | 7.63 | 0.051 |
* SILVER + Sky Blue COLOR ,Top 40cm Pearl white.
* BLACK T +B GUIDES TS RING, Bottom guide without folding
* Blue wrapping
* DPS REEL REAT ,the distance from Reelseat to bottom is 65cm.
* BLACK SUPER SLIM ANTI-SKIDDING HANDLE IN 20CM
* All o.f aluminum parts in silver color.
* CLOTH BAGS